ATTRAKTIVES WOHNEIGENTUM
Etage | Nr. | Objekt | NWF | AF | VKP (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | A-01 | 3.5-Zimmer Wohnung | 92.1 m² | 15.9 m² | verkauft | PDF öffnen |
EG | A-02 | 4.5-Zimmer Wohnung | 109.6 m² | 15.9 m² | verkauft | PDF öffnen |
1. OG | A-11 | 3.5-Zimmer Wohnung | 92.1 m² | 14.1 m² | 615‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | A-12 | 4.5-Zimmer Wohnung | 109.6 m² | 14.1 m² | verkauft | PDF öffnen |
2. OG | A-21 | 3.5-Zimmer Wohnung | 92.1 m² | 14.1 m² | verkauft | PDF öffnen |
2. OG | A-22 | 4.5-Zimmer Wohnung | 109.6 m² | 14.1 m² | verkauft | PDF öffnen |
Attika | A-31 | 4.5-Zimmer Attika | 131.4 m² | 110.4 m² | 1‘295‘000.– | PDF öffnen |
Etage | Nr. | Objekt | NWF | AF | VKP (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | B-01 | 3.5-Zimmer Wohnung | 92.1 m² | 15.9 m² | verkauft | PDF öffnen |
EG | B-02 | 4.5-Zimmer Wohnung | 109.6 m² | 15.9 m² | verkauft | PDF öffnen |
1. OG | B-11 | 3.5-Zimmer Wohnung | 92.1 m² | 14.1 m² | 615‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | B-12 | 4.5-Zimmer Wohnung | 109.6 m² | 14.1 m² | 730‘000.– | PDF öffnen |
2. OG | B-21 | 3.5-Zimmer Wohnung | 92.1 m² | 14.1 m² | 625‘000.– | PDF öffnen |
2. OG | B-22 | 4.5-Zimmer Wohnung | 109.6 m² | 14.1 m² | verkauft | PDF öffnen |
Attika | B-31 | 4.5-Zimmer Attika | 131.4 m² | 110.4 m² | verkauft | PDF öffnen |
Etage | Nr. | Objekt | VKP (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|
UG | PP | 19 Einstellhallen-Parkplätze je | 35‘000.– | PDF öffnen |
UG | DI | 5 Disponibel-Räume je | 13‘500.– | PDF öffnen |
AF = Aussenfläche; Sitzplatz/Balkon/Terrasse
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
AF = Aussenfläche; Sitzplatz/Balkon/Terrasse
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.